Проект №1. Загородный дом общей площадью 145 кв.м.

Проект №1. Загородный дом общей площадью 145 кв.м.
| № | Наименование материала | Высота потолка 1 этажа, м. | Высота стен мансарды, м | Общая площадь кв.м. | Диаметр бревна, мм | Стоимость сруба, руб. |
| 1 | Рубленное бревно | 2,5 | 1 | 130 | 260 | 348 000 |
| 2 | Рубленное строганное бревно | 2,5 | 1 | 130 | 260 | 504 000 |
| 3 | Оцилиндрованное бревно | 2, | 1 | 130 | 260 | 395 000 |
| 4 | Рубленное бревно одного диаметра | 2,5 | 1 | 130 | 260 | 420 000 |
Дополнительная комплектация дома
| № | Наименование материала | Размеры | Стоимость, руб. |
| 1 | Лаги (1, 2 этаж) | 100*200 | 18 000 |
| 2 | Черновой пол 1 этаж | 0,1*0,025 | 7000 |
| 3 | Доска пола сосна (1, 2 этаж) | 0,035*0,135 | 60 000 |
| 4 | стропила | 0,1*0,2 | 24 000 |
| 5 | Обрешетка | 0,1*0,025 | 18 000 |
| 6 | контробрешетка | 0,05*0,05 | 6 000 |
| 7 | Утеплитель мансарды |
|
|
| 8 | Кровля Шинглас Фокстрот Неро (пароизоляция, утеплитель, мастика, гидроизоляция, кровля мягкая Фокстрот Неро, торцевые планки, карнизные планки, аэратор, плита ОСП-3) (цена меняется в зависимости от комплектации) |
| 140 000 |
| 9 | Водосток |
| 15 000 |
| 10 | Окна деревянные из массива сосны 6 шт |
| 65 000 |
| 11 | Двери входные металлические |
| 18 000 |
|
|
| Сумма | 371 000 |
Фундамент ленточный сечение 40*70 см.
| Наименование | Стоимость, руб. | |
| 1 | Бетон | 70 400 |
| 2 | Арматура | 6 000 |
Стоимость работ по строительству дома - 565 т.р. (без отделочных работ).
В комплект поставки не входит септик для сточных вод, система отопления, система водоснабжения. Развод системы отопления, водоснабжения.
Не указанны стоимости: работ по бурению скважины для воды, установки септика, материалы и работа по установке отопления.













